
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 13 item
HScode 3
Times 13
Amount 100087.82
Parters 5
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191101 | File NO. | 10013160/011119/0457652 |
| Importer | ООО "ИНФО ЭКСПО" ![]() |
||
| Importer code | 7728515640 | ||
| Importer address | 109341, 109341, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 6, ЭТ 10 ПОМ 315 КОМ 1 | ||
| Supplier | GASTROINOKS DIS TIC.LTD.STI. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 34734, ISTANBUL, KADIKOY, HASANPASA MAH. KURBAGALIDERE CD. PEHLIVANOGLU ISHANI | ||
| Manufacturer | TOPALOGULLARI MAKINA SAN. VE TIC. A.S. | ||
| NotifyParty | ООО "ИНФО ЭКСПО" | ||
| Notifier address | 109341, город МОСКВА, улица БРАТИСЛАВСКАЯ, Д 6, этаж 10, помещение 315, КОМНАТА 1 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 8422400008 | ||
| Product description | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ/ОБЩ. ПИТАНИЯ: УСТАНОВКА ДЛЯ УПАКОВКИ ИЛИ ОБЕРТКИ, УПАК. В ИНД, КАРТ. УПАК. С ПЕНОПЛАСТОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ (ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ) STRETCH FILM WRAPPING MACHINE/ УСТАНОВКА ДЛЯ УПАКОВКИ И ОБЕРТКИ В ПИЩЕВУЮ СТРЕЙЧ-ПЛЁНКУ, 220 ВTranslation | ||
| Brand | MATEKA | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 12 | Gross weight | 13 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 68.99 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 68.99 | Unit price USD (weight) | 5.7492 |
-
3HS Code
-
13Times
-
100087.82Amount
-
5Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20171001 | 0806101000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20171001 | 0806101000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20171001 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108005 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 0808108006 | moldova, republic of | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail